5308909900 其他植物纺织纤维纱线
商品编码 | 53089099.00 | ||||
商品名称 | 其他植物纺织纤维纱线 | ||||
商品描述 | 其他植物纺织纤维纱线 | ||||
英文名称 | Yarn of other vegetable textile fibres |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
53089099.00 | 竹纤维纱线BAMBOO YARN | ;100%RA;21'S/1 |
53089099.00 | 色纺筒纱 | 2/48NM 85%BAMBOO15%W TOP DYED ON CONE |
53089099.00 | 竹纤维 | RING SPUN BAMBOO YARN NE 21 |
53089099.00 | 补胎条 | 成分含量:100%丝光木棉,TIRE SEAL |
53089099.00 | 竹纤维棉混纺纱 | 60%竹纤维40%棉 |
53089099.00 | 100%竹纤维纱线YARN | 细度:333分特 |
53089099.00 | 混纺纱 | 8888.89LBS 70%BA30%C RAW WHITE ON CONE |
53089099.00 | 木代尔纱 | 100%木代尔 |
53089099.00 | 剑麻纱条 | 规格详见发票 |
53089099.00 | 纯竹原纤维纱 | 100%竹纤维 |
53089099.00 | 竹纤维高强力纱股线 YARN | (100%BAMBU YARN) |
53089099.00 | 剑麻纱 | 450M/KG,600M/KG,750M/KG |
53089099.00 | 莫代尔纱 | 树皮纤维 |
53089099.00 | 竹精梳条BAMBOO 100PCT COMBED | SILVER(38MM) 200KGS |
53089099.00 | 100%竹纤维纱768.8LBS | YARN |
53089099.00 | 竹纤维纱线 | 20S/1等 |
53089099.00 | 木代尔绢丝纱线 | 2012-01-30 |
53089099.00 | 大豆纤维纱线 | 24支 |
53089099.00 | 木代尔与绢丝纱线 | 一月-40 |
53089099.00 | 莫代尔棉混纺纱线 | 莫代尔50%,棉50% |
上一条申报实例:53089091.00-纸纱线
下一条申报实例:53091110.00-未漂白的纯亚麻机织物