3907991001 未经增强或改性的初级形状PBT树脂
商品编码 | 39079910.01 | ||||
商品名称 | 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 | ||||
商品描述 | 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 | ||||
英文名称 | PBT resins, in primary forms , not reinforced or modified |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 白色颗粒|不饱和|100%聚对苯二甲酸丁二醇酯|BDO |
39079910.01 | 塑料粒子 | 黑色颗粒|是饱和|树脂|6MG/M3|无品牌|5010 |
39079910.01 | 胶粒PBT | (新料/聚对苯二甲酸丁二酯/切片) |
39079910.01 | 未经改性的聚对苯二甲酸丁二酯颗粒100%PBT | (型号:1401*04) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯未改性 | (饱和/白色颗粒PBT/5020/100%) |
39079910.01 | PBT树脂 | (未经增强或改性的初级形状) |
39079910.01 | PBT纯树脂 | (未经增强或改性,1200M) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯未改性 | (饱和/白色颗粒PBT/5010L) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯未改性 | (饱和/白色颗粒PBT/5008) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯ULTRADURB6550LNNATURALPBTR | (未经增强或改性,颗粒状,成份含量:PBT100%) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT树脂 | (光缆生产用.纯度>99.5%SV1120M) |
39079910.01 | 100%聚对苯二甲酸丁二醇塑料粒子 | PBT/饱和,白色,淡黄色,杜邦材料,2011/09/20 |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯-A级 | 白色粒子;是;100%;备;SHINKONG;DHK002;20100818 |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯-B级 | 白色粒子;是;100%;备;SHINKONG;PBT073;20100818 |
39079910.01 | PBT树脂CN7030 | 白色颗粒状,PBT45%锑化合物5%玻璃纤维30%阻燃剂20% |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性,RHODIA牌,100%PBT) | R000000001,单体:45%丁二醇55%对苯二甲酸酐,饱和 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性,饱和,RHODIA牌) | R000000001,100%PBT,单体:45%丁二醇55%对苯二甲酸酐 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性,饱和) | R000000001,100%PBT,45%丁二醇55%对苯二甲酸酐 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,100%PBT) | 未经增强或改性,单体:45%丁二醇,55%对苯二甲酸酐,饱和 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性) | 100%PBT,饱和,单体:丁二醇45%对苯二甲酸酐55% |
上一条申报实例:39079100.00-初级形状的不饱和聚酯
下一条申报实例:39079910.90-其他聚对苯二甲酸丁二酯